月間ランキング
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2025/01/02 - 2025/01/22)規定対局数:10
順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 544 | イシイ | 33 | 805.7 | 18 | 5 | 4 | 6 | 0.546 | 0.697 | 0.818 | 1.939 | 24.4 | 52.8 | -40.8 | 85.0 | 0 | 1951 |
2 | 747 | ふわきち | 78 | 800.9 | 24 | 20 | 24 | 10 | 0.308 | 0.564 | 0.872 | 2.256 | 10.3 | 42.9 | -31.9 | 118.9 | 0 | 1883 |
3 | 4616 | こーた05 | 20 | 760.8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 1.600 | 38.0 | 56.6 | -36.4 | 81.9 | 1 | 1806 |
4 | 1385 | KAZU-01 | 50 | 527.8 | 16 | 16 | 11 | 7 | 0.320 | 0.640 | 0.860 | 2.180 | 10.6 | 38.8 | -35.5 | 106.4 | 1 | 1789 |
5 | 2284 | やまこー | 30 | 525.2 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0.433 | 0.633 | 0.867 | 2.067 | 17.5 | 48.1 | -35.3 | 89.6 | 0 | 1907 |
6 | 4499 | すすっきー | 36 | 487.0 | 12 | 11 | 9 | 4 | 0.333 | 0.639 | 0.889 | 2.139 | 13.5 | 40.7 | -29.2 | 80.6 | 0 | 1816 |
7 | 629 | スケ | 51 | 463.5 | 19 | 9 | 13 | 10 | 0.373 | 0.549 | 0.804 | 2.275 | 9.1 | 44.6 | -34.1 | 73.9 | 0 | 1635 |
8 | 3065 | まかおう | 21 | 448.4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0.429 | 0.714 | 0.857 | 2.000 | 21.4 | 49.5 | -35.0 | 122.1 | 1 | 1934 |
9 | 4630 | ハセベ | 25 | 434.1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0.360 | 0.560 | 0.960 | 2.120 | 17.4 | 50.6 | -25.0 | 118.7 | 0 | 1726 |
10 | 2198 | スガちゃん | 32 | 423.8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 0.344 | 0.594 | 0.813 | 2.250 | 13.2 | 44.0 | -31.8 | 97.4 | 0 | 1736 |
11 | 4514 | ユーヘー | 21 | 422.6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.429 | 0.714 | 0.905 | 1.952 | 20.1 | 45.9 | -21.7 | 74.5 | 0 | 1867 |
12 | 4717 | りょう15 | 33 | 414.9 | 12 | 6 | 8 | 7 | 0.364 | 0.546 | 0.788 | 2.303 | 12.6 | 51.3 | -33.9 | 88.5 | 1 | 1773 |
13 | 2073 | けんたろう | 19 | 414.5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.368 | 0.790 | 0.895 | 1.947 | 21.8 | 38.6 | -31.6 | 101.8 | 1 | 1970 |
14 | 296 | むらた | 32 | 391.4 | 10 | 10 | 9 | 3 | 0.313 | 0.625 | 0.906 | 2.156 | 12.2 | 37.4 | -29.6 | 89.0 | 1 | 1653 |
15 | 1768 | エザワ | 22 | 350.3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0.364 | 0.636 | 0.909 | 2.091 | 15.9 | 41.7 | -29.2 | 91.3 | 0 | 1688 |
16 | 823 | まさき | 28 | 331.9 | 10 | 5 | 9 | 4 | 0.357 | 0.536 | 0.857 | 2.250 | 11.9 | 49.4 | -27.7 | 91.5 | 0 | 1855 |
17 | 169 | カツヤマ | 24 | 331.8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0.333 | 0.583 | 0.833 | 2.250 | 13.8 | 50.3 | -29.2 | 114.2 | 1 | 1738 |
18 | 4306 | ハルキ | 23 | 328.2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0.348 | 0.696 | 0.870 | 2.087 | 14.3 | 39.9 | -33.7 | 76.2 | 0 | 1846 |
19 | 2772 | みちばった | 15 | 305.8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0.400 | 0.733 | 0.933 | 1.933 | 20.4 | 37.6 | -26.9 | 63.3 | 0 | 1557 |
20 | 2956 | つじ | 13 | 299.3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0.462 | 0.615 | 0.923 | 2.000 | 23.0 | 55.5 | -28.9 | 81.4 | 0 | 1719 |
21 | 1775 | グン | 25 | 294.0 | 10 | 4 | 5 | 6 | 0.400 | 0.560 | 0.760 | 2.280 | 11.8 | 55.1 | -35.2 | 81.8 | 0 | 1795 |
22 | 1780 | センガ | 21 | 288.7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0.381 | 0.667 | 0.857 | 2.095 | 13.7 | 41.2 | -30.8 | 76.4 | 0 | 1576 |
23 | 892 | aki | 34 | 279.5 | 12 | 9 | 5 | 8 | 0.353 | 0.618 | 0.765 | 2.265 | 8.2 | 39.3 | -41.9 | 73.5 | 0 | 1734 |
24 | 1057 | だいすけ | 18 | 270.9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.944 | 2.056 | 15.1 | 38.9 | -22.4 | 74.6 | 0 | 1487 |
25 | 1376 | よーすけ | 15 | 257.6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.333 | 0.733 | 0.933 | 2.000 | 17.2 | 43.4 | -22.2 | 84.2 | 0 | 1673 |
26 | 4523 | ベアリバ | 10 | 255.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.400 | 0.700 | 1.000 | 1.900 | 25.6 | 44.8 | -19.3 | 79.9 | 0 | 1613 |
27 | 165 | ぎゃわ | 14 | 245.1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.357 | 0.714 | 0.929 | 2.000 | 17.5 | 37.1 | -31.6 | 82.2 | 0 | 1696 |
28 | 4124 | SANA | 29 | 240.1 | 7 | 10 | 8 | 4 | 0.241 | 0.586 | 0.862 | 2.310 | 8.3 | 34.7 | -29.1 | 89.5 | 0 | 1666 |
29 | 2201 | あきひろ | 29 | 238.9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0.310 | 0.552 | 0.828 | 2.310 | 8.2 | 39.1 | -29.8 | 70.2 | 0 | 1645 |
30 | 595 | てじお | 19 | 236.4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0.316 | 0.684 | 0.790 | 2.211 | 12.4 | 37.7 | -42.2 | 80.1 | 0 | 1660 |
31 | 4085 | GO! | 19 | 233.4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0.316 | 0.632 | 0.895 | 2.158 | 12.3 | 38.8 | -33.1 | 78.2 | 1 | 1730 |
32 | 4767 | ゆみ | 10 | 232.9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.900 | 2.000 | 23.3 | 57.6 | -28.1 | 75.3 | 0 | 1554 |
33 | 2485 | たまこん | 11 | 232.5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.364 | 0.818 | 1.000 | 1.818 | 21.1 | 32.2 | -28.7 | 67.0 | 0 | 1582 |
34 | 4361 | ずっきー | 22 | 231.6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0.364 | 0.591 | 0.773 | 2.273 | 10.5 | 48.0 | -43.6 | 95.3 | 0 | 1645 |
35 | 4480 | ふゆかげ | 18 | 231.2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0.389 | 0.667 | 0.778 | 2.167 | 12.8 | 42.5 | -46.5 | 84.7 | 0 | 1881 |
36 | 279 | コウイチ | 18 | 227.6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0.333 | 0.611 | 0.833 | 2.222 | 12.6 | 40.7 | -31.5 | 102.1 | 1 | 1720 |
37 | 2000 | ベイトン | 12 | 226.5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.417 | 0.583 | 0.833 | 2.167 | 18.9 | 54.9 | -31.6 | 86.5 | 0 | 1561 |
38 | 1444 | たつやん | 24 | 223.7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0.333 | 0.500 | 0.792 | 2.375 | 9.3 | 54.5 | -28.9 | 75.3 | 0 | 1757 |
39 | 2580 | あべ(スタッフ) | 12 | 222.8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.417 | 0.667 | 0.917 | 2.000 | 18.6 | 43.1 | -30.4 | 77.3 | 0 | 1870 |
40 | 4633 | あるみ | 11 | 222.1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.273 | 0.727 | 0.909 | 2.091 | 20.2 | 37.1 | -24.9 | 111.1 | 0 | 1544 |
41 | 4003 | フジエダ | 16 | 220.3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0.438 | 0.563 | 0.813 | 2.188 | 13.8 | 58.5 | -31.0 | 86.9 | 0 | 1619 |
42 | 1609 | ワール | 16 | 216.7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0.438 | 0.563 | 0.875 | 2.125 | 13.5 | 49.2 | -32.3 | 66.6 | 1 | 1691 |
43 | 1911 | ツナ | 26 | 198.0 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0.308 | 0.654 | 0.731 | 2.308 | 7.6 | 37.8 | -49.3 | 104.9 | 0 | 1859 |
44 | 2610 | あっきー | 23 | 179.5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0.261 | 0.696 | 0.826 | 2.217 | 7.8 | 30.4 | -34.6 | 63.0 | 0 | 1856 |
45 | 458 | タケダ | 14 | 178.9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0.357 | 0.643 | 0.857 | 2.143 | 12.8 | 37.1 | -31.1 | 57.3 | 0 | 1798 |
46 | 1883 | ツバプロ | 22 | 175.8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0.273 | 0.546 | 0.909 | 2.273 | 8.0 | 38.7 | -28.9 | 81.7 | 0 | 1884 |
47 | 1153 | サカキバラ | 37 | 174.4 | 10 | 12 | 7 | 8 | 0.270 | 0.595 | 0.784 | 2.351 | 4.7 | 33.4 | -37.4 | 80.1 | 0 | 1813 |
48 | 4464 | カツムラ | 13 | 171.5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0.308 | 0.615 | 1.000 | 2.077 | 13.2 | 35.1 | -21.9 | 75.3 | 0 | 1774 |
49 | 125 | Tatsu | 11 | 169.2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0.364 | 0.455 | 1.000 | 2.182 | 15.4 | 52.8 | -15.8 | 69.4 | 0 | 1651 |
50 | 725 | ヌマ | 23 | 153.7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0.217 | 0.652 | 0.870 | 2.261 | 6.7 | 31.0 | -31.1 | 81.3 | 0 | 1677 |
51 | 310 | 後藤洋 | 24 | 153.6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0.292 | 0.542 | 0.792 | 2.375 | 6.4 | 44.1 | -38.1 | 95.7 | 1 | 1678 |
52 | 2174 | まさし | 20 | 147.8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0.300 | 0.600 | 0.750 | 2.350 | 7.4 | 41.7 | -44.1 | 87.9 | 0 | 1626 |
53 | 1333 | せるじお | 17 | 147.2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0.294 | 0.647 | 0.765 | 2.294 | 8.7 | 36.5 | -42.3 | 84.2 | 0 | 1721 |
54 | 2516 | ごんされす | 31 | 146.1 | 7 | 12 | 5 | 7 | 0.226 | 0.613 | 0.774 | 2.387 | 4.7 | 35.4 | -43.9 | 89.7 | 0 | 1803 |
55 | 2500 | イクミ | 12 | 145.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0.250 | 0.667 | 0.833 | 2.250 | 12.1 | 34.9 | -33.5 | 91.6 | 0 | 1804 |
56 | 1151 | もと | 12 | 144.0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.417 | 0.500 | 0.917 | 2.167 | 12.0 | 54.5 | -30.5 | 70.7 | 0 | 1589 |
57 | 2870 | にっき | 28 | 143.3 | 10 | 4 | 7 | 7 | 0.357 | 0.500 | 0.750 | 2.393 | 5.1 | 50.2 | -39.9 | 82.6 | 0 | 1741 |
58 | 1327 | 堀田翔平(Pスタッフ) | 10 | 139.1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.200 | 0.700 | 1.000 | 2.100 | 13.9 | 26.5 | -15.4 | 60.6 | 0 | 1965 |
59 | 1766 | ニシダ | 33 | 138.9 | 7 | 16 | 5 | 5 | 0.212 | 0.697 | 0.849 | 2.242 | 4.2 | 26.4 | -34.7 | 67.7 | 0 | 1752 |
60 | 4238 | カツキ | 10 | 134.2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.700 | 0.800 | 2.100 | 13.4 | 38.4 | -44.9 | 63.4 | 0 | 1640 |
61 | 3045 | とりあたま | 12 | 129.6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.833 | 2.167 | 10.8 | 36.8 | -41.2 | 68.9 | 0 | 1841 |
62 | 2496 | もちもち | 30 | 126.0 | 10 | 7 | 2 | 11 | 0.333 | 0.567 | 0.633 | 2.467 | 4.2 | 45.1 | -42.5 | 83.5 | 0 | 1742 |
63 | 4444 | やま(らい) | 29 | 125.5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 0.310 | 0.517 | 0.828 | 2.345 | 4.3 | 42.0 | -30.9 | 73.7 | 0 | 1772 |
64 | 4028 | 尾形(P) | 10 | 121.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.300 | 0.600 | 0.800 | 2.300 | 12.1 | 44.9 | -37.1 | 72.7 | 0 | 1683 |
65 | 2476 | イマチャン | 34 | 114.8 | 9 | 10 | 12 | 3 | 0.265 | 0.559 | 0.912 | 2.265 | 3.4 | 36.0 | -25.6 | 65.0 | 0 | 1928 |
66 | 176 | あおい | 20 | 109.4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0.250 | 0.650 | 0.800 | 2.300 | 5.5 | 31.4 | -42.6 | 97.8 | 0 | 1791 |
67 | 985 | 中居康大(P) | 11 | 108.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.182 | 0.727 | 0.909 | 2.182 | 9.9 | 25.9 | -32.8 | 74.6 | 0 | 1839 |
68 | 1994 | スズキタナカ | 11 | 107.6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0.364 | 0.636 | 0.636 | 2.364 | 9.8 | 45.3 | -52.4 | 84.6 | 0 | 1824 |
69 | 911 | すみ(P) | 19 | 107.0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0.263 | 0.579 | 0.790 | 2.368 | 5.6 | 37.2 | -37.7 | 84.2 | 0 | 1993 |
70 | 4427 | たおまつ | 14 | 98.0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0.286 | 0.714 | 0.786 | 2.214 | 7.0 | 31.6 | -54.5 | 70.6 | 0 | 1554 |
71 | 2349 | シマリュー | 14 | 92.7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.357 | 0.500 | 0.714 | 2.429 | 6.6 | 47.3 | -34.1 | 76.8 | 0 | 1660 |
72 | 1125 | ケンヤ | 11 | 91.5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0.364 | 0.455 | 0.818 | 2.364 | 8.3 | 55.3 | -30.8 | 73.3 | 0 | 1617 |
73 | 2168 | アスパラ | 17 | 85.9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0.294 | 0.412 | 0.941 | 2.353 | 5.1 | 54.4 | -21.8 | 77.8 | 0 | 1865 |
74 | 4261 | モリヤス | 17 | 82.8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0.177 | 0.647 | 0.882 | 2.294 | 4.9 | 21.3 | -25.3 | 72.2 | 0 | 1695 |
75 | 4332 | なかじ | 15 | 81.2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0.200 | 0.667 | 0.933 | 2.200 | 5.4 | 21.9 | -27.5 | 75.5 | 0 | 1595 |
76 | 4037 | ぐっち | 21 | 79.6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0.191 | 0.524 | 0.714 | 2.571 | 3.8 | 38.2 | -34.1 | 115.4 | 0 | 1812 |
77 | 2896 | サダ | 15 | 73.1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0.133 | 0.667 | 0.867 | 2.333 | 4.9 | 23.5 | -32.5 | 68.6 | 1 | 1696 |
78 | 4334 | かぜ7 | 13 | 71.5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0.231 | 0.615 | 0.846 | 2.308 | 5.5 | 30.4 | -34.3 | 73.5 | 0 | 1494 |
79 | 4126 | オーモリ | 35 | 70.1 | 7 | 12 | 9 | 7 | 0.200 | 0.543 | 0.800 | 2.457 | 2.0 | 35.3 | -33.2 | 97.6 | 1 | 1641 |
80 | 4057 | タカバタケ | 15 | 65.0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0.267 | 0.600 | 0.800 | 2.333 | 4.3 | 36.1 | -32.0 | 64.8 | 0 | 1796 |
81 | 4462 | ケンプリ | 16 | 62.5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0.250 | 0.625 | 0.813 | 2.313 | 3.9 | 28.3 | -36.7 | 64.4 | 0 | 1795 |
82 | 1767 | あいり | 22 | 58.7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.364 | 0.455 | 0.682 | 2.500 | 2.7 | 51.7 | -38.2 | 76.4 | 0 | 1614 |
83 | 4743 | じゅり | 16 | 55.9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0.188 | 0.563 | 0.875 | 2.375 | 3.5 | 30.6 | -23.6 | 69.8 | 0 | 1577 |
84 | 2350 | manabu | 46 | 54.6 | 14 | 8 | 11 | 13 | 0.304 | 0.478 | 0.717 | 2.500 | 1.2 | 48.6 | -35.3 | 79.1 | 0 | 1787 |
85 | 4820 | いーやま | 10 | 52.9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.200 | 0.600 | 0.900 | 2.300 | 5.3 | 29.4 | -30.9 | 75.1 | 0 | 1542 |
86 | 2364 | なかじま2 | 12 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.250 | 0.667 | 0.750 | 2.333 | 4.2 | 29.5 | -46.5 | 82.0 | 0 | 1796 |
87 | 4265 | ジッピ | 40 | 49.0 | 13 | 7 | 8 | 12 | 0.325 | 0.500 | 0.700 | 2.475 | 1.2 | 49.5 | -42.4 | 89.1 | 0 | 1814 |
88 | 1290 | ゲノム | 13 | 48.5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0.231 | 0.615 | 0.692 | 2.462 | 3.7 | 33.0 | -43.1 | 72.7 | 0 | 1639 |
89 | 175 | めいめい | 17 | 44.2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0.353 | 0.412 | 0.706 | 2.529 | 2.6 | 54.2 | -33.5 | 76.9 | 0 | 1656 |
90 | 1909 | タカナ | 16 | 40.9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0.313 | 0.563 | 0.750 | 2.375 | 2.6 | 44.0 | -38.9 | 81.6 | 1 | 1558 |
91 | 2175 | ヒルカワ | 26 | 39.2 | 10 | 1 | 7 | 8 | 0.385 | 0.423 | 0.692 | 2.500 | 1.5 | 58.0 | -39.9 | 74.2 | 0 | 1715 |
92 | 1654 | マエダB | 12 | 36.9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.167 | 0.583 | 0.917 | 2.333 | 3.1 | 26.5 | -29.7 | 63.9 | 0 | 1860 |
93 | 2423 | ぬまりん | 31 | 31.8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0.258 | 0.484 | 0.742 | 2.516 | 1.0 | 44.1 | -39.3 | 107.1 | 0 | 1651 |
94 | 4170 | たろう | 20 | 30.6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.800 | 2.450 | 1.5 | 37.5 | -34.4 | 75.8 | 0 | 1510 |
95 | 1711 | イクト | 14 | 17.9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0.357 | 0.500 | 0.643 | 2.500 | 1.3 | 49.1 | -46.5 | 71.2 | 0 | 1666 |
96 | 4169 | ここすく | 20 | 14.5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0.200 | 0.600 | 0.700 | 2.500 | 0.7 | 33.4 | -39.2 | 85.2 | 0 | 1366 |
97 | 2400 | サトキチ | 28 | 13.4 | 5 | 10 | 9 | 4 | 0.179 | 0.536 | 0.857 | 2.429 | 0.5 | 28.7 | -32.1 | 83.3 | 0 | 1610 |
98 | 1310 | 藤真 | 11 | 10.5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.818 | 2.455 | 1.0 | 56.1 | -30.6 | 68.3 | 0 | 1946 |
99 | 652 | おきた | 14 | 9.0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0.214 | 0.571 | 0.714 | 2.500 | 0.6 | 29.8 | -38.3 | 70.3 | 0 | 1604 |
100 | 328 | ぴろせ | 19 | 7.7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0.211 | 0.632 | 0.737 | 2.421 | 0.4 | 29.4 | -39.4 | 72.5 | 0 | 1713 |
101 | 4632 | ノイ | 11 | 5.1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.182 | 0.546 | 0.818 | 2.455 | 0.5 | 27.5 | -32.0 | 86.0 | 0 | 1566 |
102 | 2227 | 近藤由紀子 | 10 | 3.9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.300 | 0.400 | 0.800 | 2.500 | 0.4 | 47.2 | -30.8 | 62.6 | 0 | 1461 |
103 | 2728 | かべぎわとれない | 11 | -0.4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.182 | 0.455 | 0.818 | 2.546 | 0.0 | 36.9 | -30.8 | 64.1 | 0 | 1586 |
104 | 2705 | コマケン | 18 | -9.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0.222 | 0.500 | 0.778 | 2.500 | -0.5 | 34.7 | -35.7 | 77.4 | 0 | 1771 |
105 | 2981 | Kカワムラ | 15 | -12.2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | 2.533 | -0.8 | 58.4 | -40.3 | 98.5 | 0 | 1609 |
106 | 4340 | モリタ | 26 | -12.3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0.231 | 0.539 | 0.731 | 2.500 | -0.5 | 33.5 | -40.1 | 71.1 | 0 | 1646 |
107 | 1714 | もりしん | 37 | -14.0 | 13 | 4 | 8 | 12 | 0.351 | 0.460 | 0.676 | 2.514 | -0.4 | 57.7 | -40.0 | 104.2 | 0 | 1676 |
108 | 4509 | はるき | 39 | -16.6 | 11 | 9 | 8 | 11 | 0.282 | 0.513 | 0.718 | 2.487 | -0.4 | 39.6 | -38.5 | 75.5 | 1 | 1592 |
109 | 2252 | ボス | 23 | -17.8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0.304 | 0.435 | 0.696 | 2.565 | -0.8 | 49.8 | -39.7 | 82.6 | 0 | 1682 |
110 | 177 | ゴロウ | 17 | -24.5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0.118 | 0.529 | 0.882 | 2.471 | -1.4 | 20.7 | -26.3 | 69.1 | 0 | 1863 |
111 | 4511 | ヤマヤマ | 58 | -25.8 | 13 | 17 | 16 | 12 | 0.224 | 0.517 | 0.793 | 2.466 | -0.4 | 33.0 | -33.9 | 71.6 | 1 | 1654 |
112 | 1895 | よっしー7 | 16 | -25.8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0.250 | 0.563 | 0.625 | 2.563 | -1.6 | 36.3 | -50.3 | 74.2 | 0 | 1683 |
113 | 621 | しゅん/セバ | 18 | -25.8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.333 | 0.444 | 0.667 | 2.556 | -1.4 | 53.6 | -45.5 | 99.5 | 0 | 1692 |
114 | 1543 | ハッカ | 11 | -35.3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.182 | 0.455 | 0.818 | 2.546 | -3.2 | 32.6 | -33.1 | 66.9 | 0 | 1532 |
115 | 4212 | リョー | 20 | -35.3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0.300 | 0.450 | 0.700 | 2.550 | -1.8 | 50.7 | -36.8 | 75.4 | 0 | 1557 |
116 | 2124 | ハシ | 15 | -36.7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0.267 | 0.467 | 0.667 | 2.600 | -2.4 | 42.8 | -42.0 | 70.2 | 0 | 1611 |
117 | 4777 | おはな | 13 | -41.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.231 | 0.385 | 0.769 | 2.615 | -3.2 | 41.8 | -31.3 | 75.5 | 0 | 1533 |
118 | 2629 | よこしま | 10 | -41.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.200 | 0.500 | 0.700 | 2.600 | -4.2 | 29.5 | -37.8 | 62.0 | 0 | 1787 |
119 | 2299 | マフィー | 11 | -41.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.273 | 0.364 | 0.727 | 2.636 | -3.8 | 61.2 | -28.2 | 62.0 | 0 | 1619 |
120 | 4171 | ソーマ | 10 | -41.7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.200 | 0.500 | 0.700 | 2.600 | -4.2 | 39.3 | -33.2 | 67.2 | 0 | 1543 |
121 | 4191 | しゃっく | 18 | -44.6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0.222 | 0.611 | 0.667 | 2.500 | -2.5 | 26.3 | -47.7 | 59.6 | 0 | 1791 |
122 | 4147 | fodlike | 11 | -45.1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.182 | 0.546 | 0.727 | 2.546 | -4.1 | 29.7 | -44.6 | 69.1 | 0 | 1762 |
123 | 2867 | 平 | 18 | -48.9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0.278 | 0.389 | 0.667 | 2.667 | -2.7 | 53.0 | -38.2 | 93.9 | 0 | 1680 |
124 | 1020 | いわし | 19 | -51.3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0.211 | 0.474 | 0.790 | 2.526 | -2.7 | 37.5 | -38.9 | 109.0 | 0 | 1657 |
125 | 481 | イケ | 18 | -53.6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0.222 | 0.389 | 0.778 | 2.611 | -3.0 | 37.4 | -28.7 | 79.6 | 0 | 1688 |
126 | 2243 | 鈴木 | 13 | -56.3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0.231 | 0.539 | 0.615 | 2.615 | -4.3 | 31.6 | -46.2 | 61.9 | 0 | 1712 |
127 | 136 | ばばっち | 15 | -57.3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0.267 | 0.400 | 0.667 | 2.667 | -3.8 | 46.1 | -37.1 | 69.6 | 0 | 1611 |
128 | 3085 | マキ | 35 | -60.1 | 9 | 7 | 9 | 10 | 0.257 | 0.457 | 0.714 | 2.571 | -1.7 | 43.6 | -39.8 | 74.8 | 0 | 1399 |
129 | 2332 | 優志 | 17 | -62.4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.235 | 0.471 | 0.706 | 2.588 | -3.7 | 36.4 | -39.3 | 71.5 | 0 | 1660 |
130 | 2310 | きぐ | 11 | -62.7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.273 | 0.455 | 0.546 | 2.727 | -5.7 | 46.1 | -48.9 | 76.4 | 0 | 1505 |
131 | 4442 | aqua | 12 | -66.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.167 | 0.500 | 0.750 | 2.583 | -5.5 | 26.2 | -37.3 | 58.0 | 0 | 1737 |
132 | 4507 | トモキ | 48 | -69.0 | 12 | 11 | 11 | 14 | 0.250 | 0.479 | 0.708 | 2.563 | -1.4 | 42.3 | -35.4 | 87.9 | 2 | 1579 |
133 | 2914 | マツザワ | 22 | -70.0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0.227 | 0.409 | 0.682 | 2.682 | -3.2 | 44.2 | -36.0 | 81.2 | 0 | 1842 |
134 | 4298 | かなごん | 10 | -71.1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0.100 | 0.500 | 0.700 | 2.700 | -7.1 | 28.3 | -30.7 | 54.5 | 0 | 1518 |
135 | 2232 | 小田桐 | 13 | -78.2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0.231 | 0.539 | 0.615 | 2.615 | -6.0 | 32.1 | -50.5 | 63.3 | 0 | 1518 |
136 | 767 | あつこ | 11 | -86.7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.182 | 0.364 | 0.636 | 2.818 | -7.9 | 44.9 | -38.0 | 79.0 | 0 | 1370 |
137 | 4296 | せきじ | 10 | -89.4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0.100 | 0.400 | 0.900 | 2.600 | -8.9 | 23.9 | -30.8 | 54.3 | 0 | 1540 |
138 | 1845 | おぜき | 10 | -89.9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.200 | 0.300 | 0.800 | 2.700 | -9.0 | 44.4 | -31.9 | 63.1 | 0 | 1804 |
139 | 1719 | ワッキー | 19 | -93.1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0.263 | 0.421 | 0.737 | 2.579 | -4.9 | 42.3 | -39.2 | 72.0 | 0 | 1607 |
