月間ランキング
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2025/04/01 - 2025/04/14)規定対局数:6
順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 911 | すみ(P) | 43 | 664.5 | 16 | 11 | 9 | 7 | 0.372 | 0.628 | 0.837 | 2.163 | 15.5 | 45.8 | -31.0 | 84.6 | 0 | 2000 |
2 | 58 | イケザキ | 15 | 597.2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | 0.733 | 0.933 | 1.667 | 39.8 | 63.6 | -25.7 | 97.4 | 0 | 1760 |
3 | 4523 | ベアリバ | 31 | 566.6 | 11 | 12 | 6 | 2 | 0.355 | 0.742 | 0.936 | 1.968 | 18.3 | 38.0 | -30.0 | 117.4 | 0 | 1996 |
4 | 1153 | サカキバラ | 25 | 435.6 | 11 | 4 | 7 | 3 | 0.440 | 0.600 | 0.880 | 2.080 | 17.4 | 48.3 | -28.9 | 80.3 | 0 | 1951 |
5 | 5225 | ゆずな | 22 | 407.2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0.500 | 0.682 | 0.818 | 2.000 | 18.5 | 47.0 | -42.5 | 83.5 | 0 | 1701 |
6 | 4306 | ハルキ | 23 | 379.9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0.391 | 0.696 | 0.826 | 2.087 | 16.5 | 39.8 | -36.7 | 85.4 | 0 | 1988 |
7 | 2058 | Ando | 25 | 379.3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0.360 | 0.640 | 0.880 | 2.120 | 15.2 | 45.9 | -30.9 | 88.3 | 0 | 1950 |
8 | 310 | 後藤洋 | 20 | 367.0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0.400 | 0.650 | 0.850 | 2.100 | 18.4 | 51.1 | -30.8 | 92.7 | 0 | 1814 |
9 | 2496 | もちもち | 15 | 325.4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0.467 | 0.600 | 0.933 | 2.000 | 21.7 | 56.6 | -30.7 | 98.3 | 0 | 1921 |
10 | 2920 | コバリョウ | 23 | 320.8 | 10 | 2 | 6 | 5 | 0.435 | 0.522 | 0.783 | 2.261 | 13.9 | 57.8 | -33.9 | 101.0 | 0 | 1873 |
11 | 1468 | ルイコ | 19 | 316.7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0.316 | 0.737 | 0.895 | 2.053 | 16.7 | 36.9 | -27.2 | 82.0 | 0 | 1670 |
12 | 4507 | トモキ | 20 | 316.1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0.400 | 0.600 | 0.850 | 2.150 | 15.8 | 53.2 | -29.9 | 86.1 | 0 | 1893 |
13 | 725 | ヌマ | 15 | 314.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0.467 | 0.667 | 0.867 | 2.000 | 20.9 | 46.5 | -30.2 | 73.4 | 0 | 1774 |
14 | 4057 | タカバタケ | 16 | 306.6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0.438 | 0.625 | 0.813 | 2.125 | 19.2 | 56.9 | -29.4 | 90.0 | 0 | 1841 |
15 | 2350 | manabu | 54 | 295.5 | 18 | 6 | 16 | 14 | 0.333 | 0.444 | 0.741 | 2.482 | 5.5 | 58.2 | -33.7 | 94.2 | 0 | 1767 |
16 | 279 | コウイチ | 22 | 293.6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0.364 | 0.591 | 0.864 | 2.182 | 13.3 | 44.0 | -30.9 | 82.7 | 0 | 1865 |
17 | 1883 | ツバプロ | 8 | 291.9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.625 | 0.875 | 1.000 | 1.500 | 36.5 | 46.0 | -30.2 | 64.4 | 0 | 1997 |
18 | 2610 | あっきー | 12 | 290.5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 2.000 | 24.2 | 55.5 | -38.4 | 86.5 | 0 | 1848 |
19 | 3232 | 亀井来寿(P) | 30 | 286.8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 0.333 | 0.600 | 0.767 | 2.300 | 9.6 | 45.0 | -43.6 | 83.9 | 0 | 1854 |
20 | 2168 | アスパラ | 10 | 270.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.400 | 0.700 | 1.000 | 1.900 | 27.0 | 46.3 | -18.0 | 85.2 | 0 | 2030 |
21 | 2400 | サトキチ | 10 | 257.1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.700 | 0.800 | 2.000 | 25.7 | 55.4 | -43.5 | 80.6 | 0 | 1843 |
22 | 2956 | つじ | 12 | 256.6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.417 | 0.750 | 0.917 | 1.917 | 21.4 | 38.6 | -30.4 | 80.5 | 1 | 1886 |
23 | 2174 | まさし | 18 | 253.6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0.389 | 0.611 | 0.833 | 2.167 | 14.1 | 44.6 | -33.9 | 86.8 | 0 | 1604 |
24 | 4875 | ろんぐあいらんど | 9 | 249.6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.556 | 0.778 | 0.889 | 1.778 | 27.7 | 46.0 | -36.2 | 66.9 | 0 | 1683 |
25 | 4124 | SANA | 18 | 249.0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0.333 | 0.556 | 0.889 | 2.222 | 13.8 | 48.0 | -28.8 | 85.7 | 1 | 1761 |
26 | 3143 | 長谷川k | 30 | 230.6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0.300 | 0.533 | 0.767 | 2.400 | 7.7 | 44.1 | -33.9 | 101.2 | 2 | 1943 |
27 | 1093 | オサダ | 6 | 227.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.000 | 1.667 | 37.9 | 49.5 | -20.0 | 94.0 | 0 | 1529 |
28 | 1750 | て | 7 | 216.6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.714 | 0.714 | 0.857 | 1.714 | 30.9 | 62.8 | -48.6 | 73.2 | 0 | 1773 |
29 | 2567 | ななし | 9 | 213.9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.444 | 0.667 | 0.889 | 2.000 | 23.8 | 51.0 | -30.7 | 87.5 | 0 | 1870 |
30 | 5281 | とっき | 7 | 213.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 1.000 | 1.000 | 1.571 | 30.4 | 35.7 | -1.1 | 64.3 | 0 | 1600 |
31 | 4450 | ルドルフ | 8 | 208.7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.875 | 1.875 | 26.1 | 47.2 | -37.2 | 75.4 | 0 | 1850 |
32 | 1768 | エザワ | 9 | 207.7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.444 | 0.778 | 0.778 | 2.000 | 23.1 | 50.0 | -30.8 | 82.7 | 0 | 1712 |
33 | 3045 | とりあたま | 8 | 200.2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.000 | 1.875 | 25.0 | 49.5 | -15.7 | 65.0 | 0 | 1867 |
34 | 1714 | もりしん | 26 | 197.2 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0.346 | 0.500 | 0.846 | 2.308 | 7.6 | 47.3 | -32.1 | 79.4 | 0 | 1814 |
35 | 4464 | カツムラ | 34 | 191.5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0.294 | 0.588 | 0.765 | 2.353 | 5.6 | 42.1 | -40.6 | 91.1 | 0 | 1880 |
36 | 472 | たなばたP | 8 | 180.8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 2.125 | 22.6 | 68.2 | -53.4 | 80.5 | 0 | 1589 |
37 | 469 | こばりしん(Pスタッフ) | 8 | 176.9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 2.000 | 22.1 | 48.2 | -56.3 | 81.0 | 1 | 1756 |
38 | 4296 | せきじ | 11 | 176.8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.455 | 0.636 | 0.727 | 2.182 | 16.1 | 48.8 | -41.2 | 74.4 | 0 | 1804 |
39 | 120 | ライフ | 15 | 175.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0.333 | 0.600 | 0.867 | 2.200 | 11.7 | 39.8 | -30.5 | 73.0 | 0 | 1645 |
40 | 2538 | チャー | 8 | 173.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.875 | 1.875 | 21.7 | 46.8 | -53.6 | 80.2 | 0 | 1683 |
41 | 458 | タケダ | 11 | 170.3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.273 | 0.818 | 1.000 | 1.909 | 15.5 | 25.3 | -28.9 | 75.0 | 0 | 1879 |
42 | 221 | カツ | 7 | 170.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.571 | 0.714 | 0.857 | 1.857 | 24.3 | 50.5 | -41.1 | 63.8 | 0 | 1778 |
43 | 2867 | 平 | 11 | 165.9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0.546 | 0.546 | 0.818 | 2.091 | 15.1 | 56.9 | -35.1 | 62.1 | 0 | 1894 |
44 | 2418 | Kちゃん | 13 | 165.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0.385 | 0.692 | 0.846 | 2.077 | 12.7 | 38.3 | -44.9 | 68.9 | 0 | 1624 |
45 | 4191 | しゃっく | 6 | 163.7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.833 | 1.000 | 1.833 | 27.3 | 36.1 | -17.0 | 72.7 | 0 | 1776 |
46 | 1710 | ゆうすけ(スタッフ) | 8 | 157.5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 19.7 | 19.7 | 0.0 | 66.6 | 0 | 1651 |
47 | 5016 | リョウヤ | 13 | 140.7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0.462 | 0.615 | 0.769 | 2.154 | 10.8 | 54.2 | -39.8 | 80.5 | 0 | 1551 |
48 | 4888 | ショウゴ | 15 | 140.2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.800 | 2.200 | 9.3 | 34.7 | -41.3 | 67.3 | 0 | 1746 |
49 | 4444 | やま(らい) | 18 | 138.4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0.333 | 0.611 | 0.778 | 2.278 | 7.7 | 40.3 | -43.5 | 75.0 | 0 | 1850 |
50 | 4469 | うめ | 6 | 138.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 2.000 | 23.0 | 37.7 | -50.4 | 91.6 | 0 | 1509 |
51 | 5046 | わだけん | 9 | 136.4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.444 | 0.556 | 0.778 | 2.222 | 15.2 | 52.3 | -31.3 | 78.5 | 0 | 1662 |
52 | 4440 | ナカソネ | 12 | 136.2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.250 | 0.667 | 0.917 | 2.167 | 11.4 | 29.3 | -24.5 | 69.1 | 0 | 1714 |
53 | 1485 | 中島浩平 | 7 | 132.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.286 | 0.857 | 1.000 | 1.857 | 18.9 | 38.1 | -6.8 | 75.0 | 0 | 1626 |
54 | 113 | Ben | 11 | 132.0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.364 | 0.546 | 0.909 | 2.182 | 12.0 | 46.1 | -28.9 | 66.7 | 0 | 1910 |
55 | 985 | 中居康大(P) | 12 | 131.8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.250 | 0.667 | 0.917 | 2.167 | 11.0 | 30.9 | -28.9 | 77.2 | 0 | 1990 |
56 | 2557 | ヤマノウチ | 14 | 131.6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0.357 | 0.571 | 0.857 | 2.214 | 9.4 | 45.3 | -38.5 | 87.4 | 0 | 1634 |
57 | 4842 | たなけん | 10 | 129.2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.300 | 0.700 | 0.800 | 2.200 | 12.9 | 37.5 | -44.5 | 86.5 | 0 | 1583 |
58 | 5003 | RYOGA | 8 | 128.4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.375 | 0.625 | 0.875 | 2.125 | 16.1 | 42.9 | -28.6 | 70.9 | 0 | 1700 |
59 | 2055 | フクイ | 8 | 127.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 2.125 | 15.9 | 50.3 | -41.4 | 70.7 | 0 | 1723 |
60 | 4734 | ふるや | 17 | 127.1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.235 | 0.706 | 0.824 | 2.235 | 7.5 | 30.1 | -46.7 | 67.8 | 0 | 1686 |
61 | 2476 | イマチャン | 26 | 125.8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0.308 | 0.539 | 0.808 | 2.346 | 4.8 | 40.2 | -36.4 | 74.7 | 0 | 1882 |
62 | 4692 | もちまる | 6 | 122.7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 2.000 | 20.5 | 51.2 | -41.1 | 75.0 | 0 | 1602 |
63 | 1260 | チョーサン | 13 | 117.8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0.231 | 0.539 | 1.000 | 2.231 | 9.1 | 43.1 | -20.1 | 95.2 | 1 | 1798 |
64 | 747 | ふわきち | 65 | 117.4 | 19 | 14 | 15 | 17 | 0.292 | 0.508 | 0.739 | 2.462 | 1.8 | 42.5 | -40.1 | 82.6 | 0 | 1896 |
65 | 5217 | カワムカイ | 7 | 112.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.429 | 0.714 | 0.857 | 2.000 | 16.1 | 38.0 | -38.7 | 72.5 | 0 | 1540 |
66 | 5257 | コーガ | 7 | 111.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.286 | 0.714 | 0.857 | 2.143 | 15.9 | 36.8 | -36.5 | 82.9 | 0 | 1566 |
67 | 296 | むらた | 11 | 108.7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.455 | 0.546 | 0.727 | 2.273 | 9.9 | 52.7 | -41.5 | 78.7 | 1 | 1736 |
68 | 4880 | キタ | 11 | 107.6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.273 | 0.546 | 0.909 | 2.273 | 9.8 | 43.1 | -30.1 | 74.7 | 0 | 1920 |
69 | 4028 | 尾形(P) | 19 | 105.8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0.368 | 0.526 | 0.632 | 2.474 | 5.6 | 54.1 | -48.3 | 83.8 | 0 | 1816 |
70 | 4439 | きらねん | 8 | 104.1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | 0.750 | 0.875 | 2.125 | 13.0 | 28.9 | -34.6 | 66.7 | 0 | 1865 |
71 | 302 | けーた | 8 | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | 2.250 | 12.2 | 57.0 | -32.7 | 85.0 | 1 | 1610 |
72 | 621 | しゅん/セバ | 7 | 97.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.429 | 0.429 | 0.714 | 2.429 | 13.9 | 72.4 | -30.1 | 101.0 | 0 | 1857 |
73 | 1942 | ヤギ | 6 | 96.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | 2.167 | 16.0 | 66.2 | -34.1 | 73.3 | 0 | 1653 |
74 | 5300 | ワキザキ | 8 | 96.2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.125 | 0.750 | 1.000 | 2.125 | 12.0 | 22.7 | -20.0 | 61.4 | 1 | 1613 |
75 | 4850 | たこ | 6 | 95.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.667 | 2.167 | 15.9 | 53.8 | -60.0 | 75.1 | 0 | 1751 |
76 | 3101 | コバヤシツバサ | 8 | 95.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | 11.9 | 47.1 | -23.3 | 106.6 | 1 | 1640 |
77 | 2678 | ミツヨリ | 14 | 93.5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0.357 | 0.429 | 0.857 | 2.357 | 6.7 | 52.3 | -27.5 | 72.0 | 0 | 1612 |
78 | 4609 | バナオ | 37 | 92.9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 0.243 | 0.487 | 0.757 | 2.514 | 2.5 | 42.6 | -35.4 | 100.1 | 2 | 1708 |
79 | 2681 | ユキヤ | 7 | 92.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.429 | 0.571 | 0.714 | 2.286 | 13.2 | 51.7 | -38.1 | 77.4 | 1 | 1674 |
80 | 4187 | カイト@ | 7 | 89.8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.286 | 0.714 | 0.714 | 2.286 | 12.8 | 37.9 | -49.8 | 73.5 | 0 | 1558 |
81 | 4630 | ハセベ | 23 | 88.7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0.261 | 0.565 | 0.696 | 2.478 | 3.9 | 39.5 | -42.4 | 104.6 | 0 | 1699 |
82 | 1766 | ニシダ | 6 | 87.4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | 2.167 | 14.6 | 57.6 | -28.5 | 69.7 | 0 | 1724 |
83 | 4332 | なかじ | 7 | 83.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.429 | 0.714 | 0.714 | 2.143 | 11.9 | 38.2 | -54.1 | 58.7 | 0 | 1735 |
84 | 1383 | 酒井正美 | 6 | 81.6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.167 | 0.833 | 1.000 | 2.000 | 13.6 | 19.7 | -16.8 | 49.0 | 0 | 1589 |
85 | 4085 | GO! | 11 | 80.7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.364 | 0.546 | 0.727 | 2.364 | 7.3 | 47.2 | -40.5 | 72.8 | 0 | 1666 |
86 | 5078 | モト | 15 | 78.1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0.267 | 0.600 | 0.800 | 2.333 | 5.2 | 34.4 | -38.6 | 78.6 | 1 | 1593 |
87 | 1463 | ちょろ | 8 | 74.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | 9.3 | 36.8 | -18.2 | 62.7 | 0 | 1561 |
88 | 2198 | スガちゃん | 8 | 71.3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.875 | 2.375 | 8.9 | 40.8 | -23.0 | 85.0 | 0 | 1745 |
89 | 2366 | よしタッキー | 26 | 68.7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0.308 | 0.539 | 0.731 | 2.423 | 2.6 | 41.5 | -42.7 | 77.7 | 0 | 1722 |
90 | 2842 | 桑田憲汰(Pスタッフ) | 15 | 68.4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.200 | 0.667 | 0.800 | 2.333 | 4.6 | 26.7 | -39.8 | 75.9 | 0 | 1885 |
91 | 1711 | イクト | 8 | 65.6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | 2.250 | 8.2 | 48.5 | -32.1 | 78.7 | 0 | 1792 |
92 | 2284 | やまこー | 16 | 64.6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0.250 | 0.563 | 0.813 | 2.375 | 4.0 | 35.4 | -36.3 | 92.8 | 0 | 1967 |
93 | 5265 | AB | 16 | 63.8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.375 | 0.500 | 0.688 | 2.438 | 4.0 | 55.6 | -36.2 | 72.5 | 0 | 1574 |
94 | 3176 | さの | 8 | 62.1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.750 | 2.375 | 7.8 | 53.7 | -38.2 | 73.6 | 0 | 1685 |
95 | 2664 | ヨシヒコ | 14 | 60.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0.286 | 0.500 | 0.714 | 2.500 | 4.3 | 47.1 | -38.5 | 82.4 | 0 | 1810 |
96 | 4212 | リョー | 7 | 60.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.429 | 0.571 | 0.714 | 2.286 | 8.6 | 49.2 | -45.6 | 66.1 | 0 | 1814 |
97 | 5220 | ハヤサカ | 8 | 56.2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | 0.750 | 0.875 | 2.125 | 7.0 | 23.4 | -42.2 | 60.5 | 0 | 1523 |
98 | 850 | なっつん | 9 | 56.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.556 | 0.778 | 2.333 | 6.2 | 40.6 | -36.7 | 61.6 | 1 | 1728 |
99 | 1920 | なお0343(P) | 10 | 53.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 2.400 | 5.3 | 32.5 | -35.5 | 88.8 | 0 | 1636 |
100 | 5161 | AK | 12 | 52.7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.250 | 0.583 | 0.833 | 2.333 | 4.4 | 33.8 | -36.7 | 61.3 | 0 | 1585 |
101 | 2739 | ウチダY | 7 | 52.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.429 | 0.571 | 0.714 | 2.286 | 7.4 | 44.6 | -42.1 | 61.7 | 0 | 1443 |
102 | 4735 | そと | 7 | 49.4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.429 | 0.571 | 0.571 | 2.429 | 7.1 | 51.9 | -52.7 | 71.2 | 0 | 1769 |
103 | 928 | そんぬ | 9 | 46.0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.889 | 2.444 | 5.1 | 66.0 | -25.3 | 77.1 | 0 | 1746 |
104 | 1895 | よっしー7 | 18 | 45.9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0.278 | 0.500 | 0.722 | 2.500 | 2.6 | 40.4 | -35.3 | 83.5 | 0 | 1745 |
105 | 3152 | しょちゃ | 23 | 45.1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0.261 | 0.565 | 0.783 | 2.391 | 2.0 | 32.7 | -38.0 | 65.1 | 0 | 1772 |
106 | 4723 | TTC | 18 | 43.9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0.333 | 0.500 | 0.778 | 2.389 | 2.4 | 41.6 | -36.7 | 61.6 | 0 | 1686 |
107 | 2158 | 呉敬卓 | 7 | 40.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.857 | 2.429 | 5.7 | 58.4 | -33.8 | 111.9 | 0 | 1721 |
108 | 2705 | コマケン | 18 | 39.3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0.278 | 0.556 | 0.722 | 2.444 | 2.2 | 35.3 | -39.3 | 72.5 | 0 | 1631 |
109 | 2896 | サダ | 18 | 38.1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0.333 | 0.389 | 0.722 | 2.556 | 2.1 | 64.5 | -37.6 | 115.9 | 1 | 1775 |
110 | 1327 | 堀田翔平(Pスタッフ) | 14 | 31.9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0.286 | 0.500 | 0.714 | 2.500 | 2.3 | 50.8 | -46.3 | 103.3 | 0 | 1923 |
111 | 288 | さくらぱんだ | 6 | 29.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 0.667 | 0.833 | 2.333 | 4.9 | 29.3 | -43.9 | 84.5 | 0 | 1712 |
112 | 4945 | やすはる | 6 | 29.4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 0.667 | 0.833 | 2.333 | 4.9 | 25.3 | -35.9 | 74.7 | 0 | 1639 |
113 | 1444 | たつやん | 8 | 28.9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 2.625 | 3.6 | 49.3 | -23.8 | 108.1 | 0 | 1677 |
114 | 2525 | おおきみ | 10 | 26.3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0.200 | 0.700 | 0.700 | 2.400 | 2.6 | 24.6 | -48.7 | 69.7 | 0 | 1570 |
115 | 2243 | 鈴木 | 6 | 22.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | 3.8 | 46.5 | -38.9 | 61.4 | 0 | 1724 |
116 | 4362 | やすひら | 9 | 22.6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.222 | 0.556 | 0.778 | 2.444 | 2.5 | 37.2 | -25.3 | 66.0 | 0 | 1672 |
117 | 544 | イシイ | 16 | 20.9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0.313 | 0.438 | 0.750 | 2.500 | 1.3 | 51.1 | -37.4 | 72.0 | 0 | 1952 |
118 | 1832 | tomoさん | 14 | 12.0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0.214 | 0.357 | 1.000 | 2.429 | 0.9 | 42.1 | -22.1 | 75.9 | 0 | 1485 |
119 | 281 | しが | 10 | 11.6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 2.400 | 1.2 | 27.8 | -38.8 | 56.2 | 0 | 1608 |
120 | 4947 | 土屋紀美江 | 10 | 11.2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 2.400 | 1.1 | 28.8 | -40.4 | 67.1 | 0 | 1581 |
121 | 4 | 池永(スタッフ) | 11 | 9.7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0.364 | 0.455 | 0.546 | 2.636 | 0.9 | 57.3 | -46.2 | 76.9 | 0 | 1735 |
122 | 3136 | ヒロナルド | 6 | 9.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | 1.6 | 43.5 | -40.3 | 62.9 | 0 | 1560 |
123 | 5256 | 雪印 | 7 | 7.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.286 | 0.571 | 0.714 | 2.429 | 1.1 | 39.0 | -49.4 | 70.1 | 0 | 1543 |
124 | 2157 | きーやん | 9 | 6.1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.222 | 0.444 | 0.778 | 2.556 | 0.7 | 48.7 | -37.7 | 98.6 | 0 | 1727 |
125 | 364 | keiko | 7 | 5.1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.000 | 0.714 | 1.000 | 2.286 | 0.7 | 10.5 | -12.3 | 31.2 | 0 | 1500 |
126 | 2252 | ボス | 12 | 5.1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0.167 | 0.500 | 0.917 | 2.417 | 0.4 | 27.5 | -26.6 | 63.6 | 0 | 1788 |
127 | 4854 | K00 | 10 | 3.4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.200 | 0.500 | 0.800 | 2.500 | 0.3 | 33.3 | -32.6 | 75.9 | 0 | 1738 |
128 | 2359 | スズキ1112 | 9 | -0.3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.444 | 0.667 | 2.556 | 0.0 | 45.3 | -36.3 | 63.5 | 0 | 1543 |
129 | 136 | ばばっち | 14 | -0.4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0.357 | 0.429 | 0.643 | 2.571 | 0.0 | 58.9 | -44.2 | 83.1 | 0 | 1623 |
130 | 2709 | たいよう | 10 | -1.4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.200 | 0.600 | 0.700 | 2.500 | -0.1 | 32.1 | -48.5 | 75.3 | 0 | 1728 |
131 | 1066 | ゆきも | 14 | -2.3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.286 | 0.500 | 0.643 | 2.571 | -0.2 | 42.3 | -42.7 | 96.2 | 0 | 1523 |
132 | 328 | ぴろせ | 7 | -3.7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.143 | 0.571 | 0.857 | 2.429 | -0.5 | 24.9 | -34.5 | 68.6 | 0 | 1639 |
133 | 4002 | ナガトシ | 8 | -5.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.875 | 2.375 | -0.6 | 30.4 | -31.6 | 51.8 | 0 | 1799 |
134 | 5218 | うっきー | 11 | -8.8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0.273 | 0.364 | 0.818 | 2.546 | -0.8 | 46.5 | -27.8 | 63.4 | 0 | 1559 |
135 | 5279 | ぱんだ | 6 | -10.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | -1.7 | 34.2 | -73.3 | 60.5 | 0 | 1522 |
136 | 5246 | ザキ0311 | 11 | -15.8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.182 | 0.546 | 0.636 | 2.636 | -1.4 | 34.8 | -44.9 | 79.2 | 0 | 1486 |
137 | 1344 | たさき | 11 | -16.0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0.182 | 0.636 | 0.727 | 2.455 | -1.5 | 34.0 | -31.0 | 64.4 | 0 | 1635 |
138 | 4869 | タカハシ1205 | 6 | -17.4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 2.833 | -2.9 | 68.7 | -38.7 | 70.2 | 0 | 1569 |
139 | 1470 | お粥 | 10 | -18.7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.200 | 0.500 | 0.800 | 2.500 | -1.9 | 28.3 | -32.0 | 56.4 | 0 | 1640 |
140 | 1125 | ケンヤ | 6 | -26.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | -4.4 | 38.8 | -47.5 | 58.7 | 0 | 1661 |
141 | 3175 | みとちゃん | 10 | -26.8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.300 | 0.500 | 0.600 | 2.600 | -2.7 | 39.3 | -44.6 | 63.4 | 0 | 1669 |
